Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus quis dignissim augue.
Facture électronique, au cœur de la performance financière
Améliorer l’efficacité opérationnelle
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus quis dignissim augue.
Les rencontres Toshiba
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus quis dignissim augue.
Vous souhaitez devenir partenaire ?
Imprimante A4 noir et blanc fiable et performante pour améliorer l’efficacité des petites entreprises et groupes de travail.
Vitesse (copie et impression) | 40 ppm |
Temps de préchauffage | Environ 9 secondes (à partir du mode veille) |
Formats et grammages papier | Cassette : A6-A4/universel, 60-120 g/m² Chargement manuel : 99×148 mm – 215×359 mm, 60-217 g/m² |
Capacité papier | Cassette : 1x 250 feuilles Chargement manuel : 1x 100 feuilles Max.: 900 feuilles |
Bac de sortie papier | Capacité de 150 feuilles |
Unité recto/verso automatique | A4/universel, 60-90 g/m² |
Écran de commande | Écran LCD 2 lignes |
Mémoire | Standard : 256 MB Max. : 256 MB |
Interface | 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T (incl. IPv6), High Speed USB 2.0 |
Dimensions & poids | 368 x 363 x 222 mm (L x P x H), 9,3 kg |
Résolution | Max. 600 x 600 dpi (amélioré) |
Langage d’impression | PCL 6, PCL 5, PostScript 3 et PDF v1.7 emulation |
Systèmes d’exploitation | Windows 10/8/8.1, Windows Server 2016/ Server 2012/ Server 2008 (32/64 bit), Windows Server 2012 R2/ Server 2008 R2 (64 bit), Linux/Unix, Novell NetWare, Citrix, SAP |
Impression mobile | AirPrint, Mopria Print Service |
Fonctions d’impression | Pilote d’impression universel, plusieurs pages par feuille, impression d’enveloppes |
Temps de sortie de la première copie | Environ 5,9 secondes |
Caractéristiques du système | Mode d’économie d’énergie, calibrage des couleurs/saturation du toner automatique |
Compteurs & sécurité | Impression sécurisée, filtrage d’adresses IP et des ports, prise en charge des protocoles SNMPv3, SSL et IPSec |
* Les spécifications relatives à la productivité et au papier se rapportent à un format de papier A4 et à un grammage de 80 g/m², sauf indication contraire.
Déléguez la gestion de vos services d’impression à nos experts Toshiba
© 2023 Toshiba Tec France Imaging Systems – Tous droits réservés
« * » indique les champs nécessaires