 
															
BX610T
Imprimante industrielle nouvelle génération 6 pouces near-edge.
L’imprimante industrielle de nouvelle génération BX610T combine un matériel éprouvé sur le terrain avec un processeur double cœur exécutant à la fois un système d’exploitation en temps réel et un système Linux, créant ainsi l’écosystème révolutionnaire A-BRID.
Lorsque vos opérations nécessitent des étiquettes plus larges et un débit plus élevé, l’imprimante BX610T 6 pouces répond à vos besoins. Conçue pour les environnements à haut volume, elle associe des performances robustes aux technologies avancées de la nouvelle plateforme A-BRID, garantissant une intégration fluide, une convivialité améliorée et une fiabilité à long terme.
- Coût total de possession optimisé grâce à l’impression near-edge et à la technologie d’économie de ruban en option 
- Architecture CPU double cœur pilotant le système d’exploitation A-BRID 
- Impression PDF en temps réel avec rotation et mise à l’échelle automatiques 
- Auto-émulation détectant automatiquement le langage d’impression 
- Prête pour le cloud : e-BRIDGE CloudConnect & SOTI Connect 
- Applications embarquées pour, par exemple, l’impression autonome 
- Détection automatique de fin de ruban et d’étiquettes 
- Fiabilité matérielle reconnue avec des têtes d’impression longue durée 
Méthode d’impression Transfert thermique, thermique direct Tête d’impression Tête plate Interface Écran LCD couleur, 2 LED, 11 touches Dimensions (L x P x H) 331 x 460 x 310 mm Poids 18,4 kg Température / Humidité en fonctionnement 5° à 40°C / 25 à 85 % d’humidité relative sans condensation Température / Humidité en stockage  -40° à 60°C / 10 à 90 % d’humidité relative sans condensation Batterie AC 100-240 V, 50/60 Hz 
| Capteur de média | Réfléchissant, transmissif | 
| Résolution | GS02 : 203 dpi (8 points/mm) TS02 : 305 dpi (12 points/mm) | 
| Vitesse d’impression (max.) | 12 ips (305 mm/s) | 
| Largeur d’impression (max.) | 162 mm | 
| Longueur d’impression (max.) | Par lots : 6 à 1 498 mm Avec découpe : 21,4 à 1 498 mm Avec pré-décollage : 21,4 à 1 496 mm | 
| Codes-barres | EAN8, EAN13, JAN8, JAN13,UPC-A, UPC-E, NW7, Code 39, Code 93, ITF, MSI, Code128, EAN 128, Industrial 2 of 5,POSTNET, RM4SCC, KIX-code,GS1 DataBar, Intelligent Mail USPS, code-barres client | 
| Polices | Police Bitmap, vectorielle, prix, TTF (en option), OTF, caractères modifiables | 
| Codes 2D | Data Matrix, PDF417,MaxiCode, QR Code, Micro QRCode, Micro PDF417, CP Code,AZTEC Code, GS1 QR Code,GS1 Data Matrix | 
| Alignement | Centré | 
| Largeur du papier de protection | 50 à 165 mm | 
| Epaisseur d’étiquette | 0,13 à 0,17 mm | 
| Diamètre interne rouleau média | 76,2 mm | 
| Diamètre extérieur de rouleau de support | 200 m max | 
| Format de support | Rouleau, accordéon | 
| Type de support | Étiquettes et papier vélin, papier couché mat et glacé, film synthétique, film PET, polyimide | 
| Détection de fin proche | Réglable, par exemple à 10 % restant | 
| Largeur du ruban | 170 mm max | 
| Diamètre noyau | 25,7 mm (±0,2 mm) | 
| Longueur du ruban standard | 600 m, 800 m | 
| Diamètre externe rouleau ruban | 90mm | 
| Sélectionnable à 30 ou 70 m | 
| Emulation | Détection automatique de TPCL, ZPL II, DPL, SBPL, IPL, PDF | 
| Pilotes d’imprimante | Windows 11/10, Windows Server 2022/2019, SAP, pilote CUPS pour Linux, macOS | 
| SDK | iOS, Android, Windows, Java | 
| Interface | USB 2.0,USB 2.0 HS (USB host/HID support), LAN 10/100/1000 BaseT, RS232*, WLAN 802.11ac/a/b/g/n/ax*, Expansion I/O* | 
| Langage d’impression | TPCL | 
| Logiciel pour étiquettes | NiceLabel Free, BarTender UltraLite | 
| IoT Device Management | e-BRIDGE CloudConnect | 
| Processeur | Double cœur, 1,0 GHz | 
| OS A-BRID double cœur | Double OS : basé sur Linux, moteur d’impression : RTOS | 
| Mémoire | 1 Go RAM, 8 Go ROM | 
| Extension de mémoire | Via clé USB | 
| Applications embarquées | SDK pour applications personnalisées (ex. impression autonome) | 
| Convertisseur de données d’impression | Conversion ou correction automatique des données entrantes | 
| Impression PDF instantanée | Impression automatique de PDF, rotation automatique, mise à l’échelle automatique | 
 
															 
				











































 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															