Toshiba lance sa nouvelle imprimante industrielle de génération avancée BX410T
Facture électronique, au cœur de la performance financière
De la caisse mobile à l’impression sans fil, la série d’imprimantes d’étiquettes portables B-FP3D de Toshiba répond à tous vos besoins de mobilité.
Technologie fiable, fonctionnalités avancées et confort d’utilisation. La série B-FP3D trouve ses marques sur les marchés les plus diversifiés, de la caisse mobile à l’impression sans fil des fiches ou des bons lors des opérations logistiques.
Technologie | Thermique directe |
Tête d’impression | Flathead |
Cellule média | Réflectif, transmissif* |
Dimensions (L x P x H) | 116 x 150 x 80 mm |
Poids | 0,7 kg (avec batterie) |
Écran d’utilisateur | Écran couleur LCD (128 x 128 pixel), 2 indicateurs d’état LED |
Touches | Power, feed, pause |
Température / Humidité en fonctionnement | -15°C à 50°C 25 à 85% humidité relative sans condensation |
Température et humidité pendant chargement | 0°C à 40°C |
Batterie | Batterie 2,5 Ah Li-ion |
Mémoire | 64 MB (Flash ROM), 16/32* MB (S-RAM) |
Résistance aux chocs | 1,6 m (plusieurs chutes sur le béton) |
Résolution | 203 dpi |
Vitesse d’impression (max.) | 152,4 mm/seconde (6 ips) |
Largeur d’impression (max.) | 72 mm |
Longueur d’impression (max.) | 995 mm |
Codes-barres | UPC/EAN/JAN, Code 39, Code 93, Code 128, EAN 128, NW7, MSI, Interleaved 2 of 5, Postnet, RM4SCC, KIX-Code, GS1 Databar, Plessy |
Codes 2D | Data Matrix, PDF417, Maxicode,QR Code, Micro PDF417, Micro QR,Security QR, GS1 Datamatrix |
Polices | Bitmap, Outline, Price font, TTF , OTF |
Alignement | Centré |
Largeur du papier | 24 – 80 mm |
Épaisseur média | 0,051 – 0,165 mm |
Diamètre interne rouleau média | 12 mm (avec/sans noyau) |
Diamètre externe rouleau média | 66,8 mm (max.) |
Matière du média | Étiquettes*, reçus, balises |
Type de média | Par lot, arachage* |
Langage d’impression | TPCL, Label, ZPL, CPCL, ESC/POS, BCI (Fonction) |
Pilote d’impression | Windows 10/8/7 (32/64 bit), Windows Server 2012.Server 2008 (32/64 bit), OPOS, JPOS |
SDK | iOS, Android, Windows CE/Windows Mobile |
Interface | USB 2.0, Bluetooth 4.0 BLE Dual ou WLAN (802.11 b/g/n) ou Combo module avec Dual band Wireless LAN (802.11 a/b/g/n) et Bluetooth 2.1 |
Logiciel pour étiquettes | Bartender, UltraLite |
IoT Device Management | SOTI Connect (Modèles WLAN seulement) |
© 2024 Toshiba Tec France Imaging Systems – Tous droits réservés
« * » indique les champs nécessaires