Edit Content
BX410T
L’imprimante industrielle BX410T de nouvelle génération allie un matériel éprouvé et un processeur double cœur exécutant à la fois un système d’exploitation en temps réel et Linux OS, pour proposer l’écosystème révolutionnaire A-BRID.
Conçu avec le matériel éprouvé du précédent modèle, le BX410T est doté d’un puissant processeur double cœur qui exécute le système d’exploitation révolutionnaire A-BRID de Toshiba. Il fournit des données cloud intelligentes qui assurent la fluidité des opérations, y compris avec les applications les plus exigeantes. Les imprimantes industrielles BX410T associent un matériel de qualité et une technologie innovante.
- Architecture avec processeur double cœur pour l’exécution du système d’exploitation A-BRID
- Impression PDF en temps réel avec rotation et mise à l’échelle automatiques
- Émulation automatique pour la détection du langage d’impression
- Compatibilité avec le cloud : e-BRIDGE CloudConnect et SOTI Connect
- Applications embarquées, notamment pour l’impression autonome
- Détection automatique de la fin proche des rubans ou des étiquettes
- Fiabilité matérielle reconnue et têtes d’impression longue durée
Jusqu'à 356 mm/sec (14 ips)
Vitesse d’impression
Jusqu'à 305 dpi
Résolution d'impression
Jusqu'à 104 mm
Largeur d'impression
Certifiée SOTI Connect
Certifications
Edit Content
Méthode d’impression | Transfert thermique, impression thermique directe |
Tête d’impression | Near Edge |
Interface | Écran LCD couleur, 2 LED, 11 touches |
Dimensions (L x P x H) | 278 x 460 x 310 mm |
Poids | 17 kg |
Température / Humidité en fonctionnement | 5 – 40 °C/25 – 85 % d’humidité relative sans condensation |
Température / Humidité en stockage | -40 à -60 °C/10 à 90 % d’humidité relative sans condensation |
Batterie | 100 – 240 V CA, 50/60 Hz |
Capteur de média | Réfléchissant, transmissif |
Résolution | GS02 : 203 dpi (8 points/mm), TS02 : 305 dpi (11,8 points/mm) |
Vitesse d’impression (max.) | 14 ips (356 mm/s) |
Largeur d’impression (max.) | 104 mm |
Longueur d’impression (max.) | Par lots : 6 – 1 496 mm, avec découpe : 21,4 – 1 492 mm, avec détachement du support : 21,4 – 1 496 mm |
Codes-barres | EAN8, EAN13, JAN8, JAN13, UPC-A, UPC-E, NW7, CODE 39, Code 93, ITF, MSI, Code 128, EAN 128, industriels 2 sur 5, POSTNET, RM4SCC, code KIX, GS1 DataBar, Intelligent Mail USPS, code-barres client |
Codes 2D | Matriciels, PDF417, MaxiCode, code QR, Micro QR, Micro PDF417, code CP, AZTEC, QR Code augmenté GS1, GS1 DataMatrix |
Polices | Bitmap, vectorielle, prix, TTF (en option), OTF, caractères modifiables |
Alignement | Centré |
Largeur du papier de protection | 30 – 107 mm |
Epaisseur d’étiquette | Étiquette : 0,13 – 0,17 mm, Tag : 0,08 – 0,25 mm |
Diamètre interne rouleau média | 76,2 mm |
Diamètre externe rouleau média | 200 m max |
Format média | Rouleau, accordéon |
Type de média | Étiquettes et papier vélin, papier couché mat et glacé, film synthétique, film PET, polyimide |
Emulation | Détection automatique des langages TPCL, ZPL II, DPL, SBPL, PDF |
Pilote d’impression | Windows 11/10, Windows Server 2022/2019, SAP, CUPS pilote pour Linux, macOS |
SDK | iOS, Android, Windows, Java |
Interface | USB 2.0,USB 2.0 HS (USB host/HID support), LAN 10/100/1000 BaseT, RS232*, WLAN 802.11ac/a/b/g/n/ax*, Expansion I/O* |
Langage d’impression | TPCL |
Logiciel pour étiquettes | NiceLabel Free, BarTender UltraLite |
IoT Device Management | SOTI Connect, e-BRIDGE CloudConnect |
* En option