Edit Content
e-STUDIO 409AS
Système d’impression A4 Noir & Blanc, compact, rapide et polyvalent.
Le système d’impression e-STUDIO409AS dispose d’un large choix d’options pour s’adapter à tous les environnements de travail et faciliter les flux d’impression au quotidien.
- Fonctions d’impression, de numérisation, de scan et de fax
- Haute qualité d’impression à la vitesse de 40 pages par minute
- Ecran couleur tactile pour un accès simple aux fonctions du système
- Impression mobile intégrée et connexion au réseau simplifiée
- Fonctions de sécurité avancées protégeant vos documents et interdisant tout accès non autorisé
- Paramètres d’impression et d’économie d’énergie réduisant les coûts et évitant le gaspillage
40 ppm (A4)
Vitesse d’impression
40/92 ipm (couleur / N&B - 150 dpi)
Vitesse de numérisation
900 feuilles
Capacité chargement papier
10,9 cm
Écran tactile couleur entièrement numérique
Edit Content
Vitesse (copie et impression) | 40 ppm (impression) 39 ppm (copie) |
Temps de préchauffage | Environ 9 secondes (à partir du mode veille) |
Formats et grammages papier | Cassettes : A6-A4 universel, 60-120 g/m2 Chargement manuel : 99×148 mm – 215×359 mm, 60-217 g/m² |
Capacité papier | Cassette : 1 x 250 feuilles Chargement manuel : 1 x 100 feuilles Max. : 900 feuilles |
Bac de sortie papier | Capacité de 150 feuilles |
Unité recto/verso automatique | A4/universel, 60-90 g/m² |
Écran de commande | Ecran tactile couleur 10,9cm (4,3’’) |
Mémoire | Standard / Max. : 2 Go – Disque SSD 120 Go (option) |
Interface | 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T (incl. IPv6), High Speed USB 2.0, Wi-Fi (IEEE802.11 ac/b/g/n) |
Dimensions & poids | 412 x 361 x 354 mm (L x P x H), 13,7 kg |
Consommables | Kit Toner (3K) et tambour de démarrage |
Résolution | Max 1200 x 1200 dpi |
Langage d’impression | PCL 6, PCL 5, PostScript 3 et PDF v1.7 emulation |
Systèmes d’exploitation | Windows 11/10/8/7, Windows Server 2022/2019/2016/Server 2012/Server 2008 (32/64 bit), Windows Server 2012 R2/Server 2008 R2 (64 bit), Linux, Novell NetWare, Citrix, SAP |
Impression mobile | AirPrint, Mopria Print Service |
Fonctions d’impression | Pilote d’impression universel, impression USB, plusieurs pages par feuille, impression d’enveloppes, impression à partir de SharePoint (option) |
Résolution | Couleur : max. 600 x 600 dpi |
Vitesse scan | Recto : Couleur/noir et blanc 20/46 ipm (150 dpi) Recto-verso : Couleur / noir et blanc 40/92 images par minute (150 dpi) |
Capacité de document | Recto/Verso Monopasse : 50 feuilles, A6-A4/universel, 60-90 g/m2 |
Formats de fichier | TIFF, JPEG, PDF, PDF sécurisé, PDF/A, XPS3 |
Fonctions de scan | Scan vers USB/e-mail/fichier/dossier réseau (FTP), scan vers SharePoint(option), TWAIN, prévisualisation des scans si le disque dur est installé |
Résolution | Max : 1200 x 1200 dpi |
Temps de sortie de la première copie | Environ 5,9 secondes |
Zoom | 25 – 400% (cache-exposition) |
Modes de copie | Texte, texte/photo |
Fonctions de copie | Plusieurs pages par copie |
Communication | Super G3 |
Vitesse de transmission | Environ 3 secondes par page |
Compression | JBIG, JBIG2, MMR, MR, MH, JPEG |
Fonctions de fax | Fax couleur, numérotation rapide (jusqu’à 500 destinations), numérotation groupée, fax en réseau |
Routage des fax entrants | Vers dossiers partagés, e-mail, FTP |
Caractéristiques du système | Mode d’économie d’énergie, réglage de la saturation/l’intensité du toner, interface utilisateur accessible à distance |
Compteurs & sécurité | Impression sécurisée, filtrage d’adresses IP et des ports, prise en charge des protocoles SNMPv3, SSL et IPSec, authentification 802.1x, verrouillage du tableau de bord, effacement de la mémoire non volatile, cryptage du disque de stockage intelligent(en option), effacement des données de l’ISD en option en cas de mise hors service de l’imprimante3), module de plate-forme sécurisée (TPM) |
* Les spécifications relatives à la productivité et au papier se rapportent à un format de papier A4 et à un grammage de 80 g/m², sauf indication contraire.
Trouvez des pilotes et drivers pour vos imprimantes multifonctions
Offres associées
Managed Print Services (MPS)
Déléguez la gestion de vos services d’impression à nos experts Toshiba