Toshiba lance sa nouvelle imprimante industrielle de génération avancée BX410T
Facture électronique, au cœur de la performance financière
Une imprimante A4 couleur fiable et performante.
Vitesse (copie et impression) | 38 ppm |
Temps de préchauffage | Environ 15 secondes (à partir du mode veille) |
Formats et grammages papier | Cassette : A6-A4/custom, 60-176 g/m² Chargement manuel : 76 x 127 mm – 216 x 356 mm, 60-176 g/m² |
Capacité papier | Cassette : 1 x 250 feuilles Max. : 1.451 sheets |
Bac de sortie papier | Capacité de 125 feuilles |
Unité recto/verso automatique | A4/format universel, 60-105 g/m² |
Écran de commande | Écran tactile couleur 10,9 cm (4.3″) |
Mémoire | Standard : 1 Go Capacité max.: 1 Go |
Interface | 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T (incl. IPv6), High Speed USB 2.0, WLAN* (IEEE802.11ac,a,b,g,n) |
Dimensions & poids | 442 x 421 x 308 mm (L x P x H), environ 21,1 kg |
Résolution | Max. 1.200 x 1.200 dpi |
Langage d’impression | PCL5, émulation PCL 6, PostScript 3 et émulation PDF v1.7, XPS, PPDS |
Systèmes d’exploitation | Windows 10/8/8.1/7, Windows Server 2016/Server 2012/Server 2008 (32/64bit), Windows Server 2012 R2/Server 2008 R2 (64bit), Mac OS X 10.6-10.13, Linux/Unix, Novell NetWare, Citrix, SAP |
Impression mobile | AirPrint, Mopria Print Service, Google Cloud Print |
Fonctions d’impression | Pilote d’impression universel, impression USB, plusieurs pages par feuille, impression d’enveloppes |
Temps de sortie de la première copie | Environ 7 secondes |
Gestion du système | e-BRIDGE Fleet Management System* |
Caractéristiques du système | Mode d’économie d’énergie, calibrage des couleurs/saturation du toner automatique |
Compteurs & sécurité | Impression sécurisée, filtrage d’adresses IP et des ports, prise en charge des protocoles SNMPv3, SSL et IPSec, authentification 802.1x*, verrouillage du tableau de bord**, effacement du disque** |
* Les spécifications relatives à la productivité et au papier se rapportent à un format de papier A4 et à un grammage de 80 g/m², sauf indication contraire.
** Nécessite un disque dur en option
Déléguez la gestion de vos services d’impression à nos experts Toshiba
© 2025 Toshiba Tec France Imaging Systems – Tous droits réservés
« * » indique les champs nécessaires