Edit Content
e-STUDIO 479S
Doté de nombreuses fonctions, l’e-STUDIO479S vous aide à travailler avec efficacité et rapidité pour vous permettre de gagner en productivité
- Système multifonction noir & blanc A4 pour imprimer, numériser, copier et faxer
- Large écran couleur tactile de 17cm permettant un accès simple à toutes les fonctions
- Haute vitesse d’impression de 47 pages par minute avec capacité de 2300 feuilles pour les travaux volumineux
- Résolution d’impression de 1200x1200 dpi procurant une qualité irréprochable
- Impression mobile via les protocoles Airprint et Mopria
- Paramètres d’impression et d’économie d’énergie réduisant les coûts et évitant le gaspillage
47 ppm (A4)
Vitesse d’impression
Jusqu'à 2300 feuilles
Capacité papier
LAN et USB
Connectivité
LCD 2 lignes
Écran
Edit Content
Vitesse (copie et impression) | 47 ppm |
Temps de préchauffage | Environ 9 secondes (à partir du mode veille) |
Formats et grammages papier | Cassette : A6-A4/universel, 60-120 g/m² Chargement manuel : 76×148 mm – 215×359 mm, 60-216 g/m² |
Capacité papier | Cassette : 1x 550 feuilles Chargement manuel : 1x 100 feuilles Max.: 2300 feuilles |
Bac de sortie papier | Capacité de 250 feuilles |
Unité recto/verso automatique | A4/universel, 52-120 g/m² |
Écran de commande | Écran tactile couleur 17,8cm (7″) |
Mémoire | Standard : 2 Go, Max. : 2 Go, disque SSD de 120 Go |
Interface | 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T (incl. IPv6), High Speed USB 2.0, Wi-Fi (IEEE802.11 ac/b/g/n/ac) |
Dimensions & poids | 479 x 453 x 514 mm (L x P x H), environ 21,3 kg |
Consommables | Kit Toner (5K) et tambour de démarrage |
Résolution | Max. 1200 x 1200 dpi |
Langage d’impression | PCL 5, émulation PCL 6, émulation PostScript 3 et PDF v1.7, XPS, PPDS emulation |
Systèmes d’exploitation | Windows 11/10/8.1/8, Windows Server 2022/2019/2016, Windows Server 2012/2012 R2,Windows Server 2008/2008 R2, Linux, Novell, Citrix, SAP |
Impression mobile | AirPrint, Mopria Print Service |
Fonctions d’impression | Pilote d’impression universel, impression USB, plusieurs pages par feuille, impression d’enveloppes, impression à partir de sharepoint** |
Résolution | Couleur/Noir & Blanc; mac 600 x 600 dpi |
Vitesse scan | Recto : Couleur/noir et blanc 39,9/49 ipm (300x600dpi) Recto-verso : Couleur / noir et blanc : 79,8/98 images par minute (300×600 dpi) |
Capacité de document | Recto/Verso monopasse : 100 feuilles, A6-A4/universel, 52-120 g/m2 |
Formats de fichier | TIFF, JPEG, PDF, PDF sécurisé, PDF/A, PDF indexable, TXT, RTF, DOCX |
Fonctions de scan | Scan vers USB/e-mail/fichier/dossier réseau (FTP), prévisualisation des scans, scan vers SharePoint**, scan e-STUDIO |
Résolution | Max : 600 x 600 dpi |
Temps de sortie de la première copie | Environ 6 secondes |
Zoom | 25 – 400 % (cache-exposition) |
Modes de copie | Texte, texte/photo, photo, graphiques |
Fonctions de copie | Plusieurs pages par copie, copie de formats mélangés, décalage des marges, copie de carte d’identité, création de livrets |
Communication | Super G3 |
Vitesse de transmission | Environ 3 secondes par page |
Compression | JBIG, JBIG2, MMR, MR, MH, JPEG |
Fonctions de fax | Fax couleur, numérotation rapide (jusqu’à 500 destinations), numérotation groupée, fax en réseau |
Routage des fax entrants | Vers dossiers partagés, e-mail |
Caractéristiques du système | Mode d’économie d’énergie, réglage de la saturation/l’intensité du toner, interface utilisateur accessible à distance |
Compteurs & sécurité | Impression privée, filtrage des adresses IP et des ports, prise en charge des protocoles SNMPv3, SSL et IPSec, authentification 802.1x, verrouillage du tableau de bord, effacement de la mémoire non volatile, de stockage intelligent (SSD) ou cryptage du disque dur**), effacement automatique des données du disque dur**, effacement des données du SSD et du disque dur en option en cas de mise hors service de l’imprimante (effacement du disque en fin de vie), module de plate-forme sécurisée (TPM) |
* Les spécifications relatives à la productivité et au papier se rapportent à un format de papier A4 et à un grammage de 80 g/m², sauf indication contraire.
Trouvez des pilotes et drivers pour vos imprimantes multifonctions
Offres associées
Managed Print Services (MPS)
Déléguez la gestion de vos services d’impression à nos experts Toshiba